应用领域:
功能镜片领域,如偏光太阳镜等。
产品详情:
产品名称 | 规格 | 宽度/mm | 长度/m | 厚度/μm | 其他主要指标 |
UV-TAC膜 | 1120Y100 | 1120~1123 | 780~1300 | 100±3 | 380nm处UV值<1% |
1120Y130 | 1120~1123 | 600~1300 | 130±3 | 380nm处UV值<1% | |
1120Y160 | 1120~1123 | 440~800 | 160±4 | 380nm处UV值<1% | |
1120Y175 | 1120~1123 | 440~800 | 175±5 | 380nm处UV值<1% | |
1120Y200 | 1120~1123 | 440~800 | 200±6 | 380nm处UV值≤1% | |
1120Y240 | 1120~1123 | 420~700 | 240±7 | 380nm处UV值<1% | |
1120Y270 | 1120~1123 | 200~400 | 270±8 | 380nm处UV值<1% | |
防蓝光TAC膜 | 1120Y130 | 1120~1123 | 780~1300 | 130±4 | 四层产品在400nm处 UV值≤0.5% |
1120Y200 | 1120~1123 | 440~800 | 200±6 | 双层产品在400nm处 UV值≤0.5% | |
有色TAC膜 | 1120Y160 | 1120~1123 | 300~815 | 160±4 | 光学特性指标为客户订制指标 |
1120Y100 | 1120~1123 | 600~1310 | 100±3 | 光学特性指标为客户订制指标 | |
变色TAC膜 | 1410Y130 | 1410~1413 | 100~1300 | 130±3 | 150s褪色速率测试: ≥0.04%/s |
1120Y130 | 1120~1123 | 100~1300 | 130±3 | 150s褪色速率测试: ≥0.04%/s |
联系我们
乐凯光电材料有限公司
-
国内
-
孙振
-
营销部经理
-
7922508
-